| Correct 120kg of age | 143 days |
| Correct 120 kg of backfat | 12.7mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 4696m㎡ |
| Paternal index | 121.20 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -17.7 |
| Backfat | -0.38 |
| Eye muscle area | 117.25 |
| Correct 120kg of age | 143 days |
| Correct 120 kg of backfat | 12.7mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 4696m㎡ |
| Paternal index | 121.20 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -17.7 |
| Backfat | -0.38 |
| Eye muscle area | 117.25 |
Contact Us
Official WeChat Account
Official Douyin Account
Official Kuaishou Account