暂时没有内容信息展示
Duroc Boar Firestone DD1075-1
| Correct 120kg of age | 145 days |
| Correct 120 kg of backfat | 10.7mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 5323 m㎡ |
| Paternal index | 124.06 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -17.95 |
| Backfat | -0.73 |
| Eye muscle area | 358.80 |
Duroc Boar Cornerstone DD23-4
| Correct 120kg of age | 143 days |
| Correct 120 kg of backfat | 13.9mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 4748m㎡ |
| Paternal index | 122.11 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -17.49 |
| Backfat | -0.57 |
| Eye muscle area | 213.3 |
Duroc Boar Bra DD1174-6
| Correct 120kg of age | 147 days |
| Correct 120 kg of backfat | 11.0mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 4772m㎡ |
| Paternal index | 123.59 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -18.12 |
| Backfat | -1.12 |
| Eye muscle area | 220.94 |
Duroc Boar Cornerstone DD526-4
| Correct 120kg of age | 139 days |
| Correct 120 kg of backfat | 11.6mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 5206m㎡ |
| Paternal index | 123.54 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -19.39 |
| Backfat | -0.31 |
| Eye muscle area | 179.24 |
Duroc Boar Cornerstone DD1429-1
| Correct 120kg of age | 143 days |
| Correct 120 kg of backfat | 12.7mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 4696m㎡ |
| Paternal index | 121.20 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -17.7 |
| Backfat | -0.38 |
| Eye muscle area | 117.25 |
Duroc Boar Cornerstone DD1033-1
| Correct 120kg of age | 140 days |
| Correct 120 kg of backfat | 13.0mm |
| Correct 120kg of eye muscle area | 5821m㎡ |
| Paternal index | 123.18 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -17.44 |
| Backfat | -0.84 |
| Eye muscle area | 301.87 |
Yorkshire Boar Kona YY710-2
| Up to 120kg of age | 152 days |
| Backfat | 14.2mm |
| Eye muscle area | 4454m㎡ |
| Yong cheng maternal line index | 196.04 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -7.89 |
| Number of healthy offspring | 1.38 |
| Birth litter weight | 0.82 |
| Weaning number | 0.28 |
| Weaning weight at 21 days | 5.21 |
Yorkshire Boar Unification YY3223-2
| Up to 120kg of age | 154 days |
| Backfat | 11.9mm |
| Eye muscle area | 4276m㎡ |
| Yong cheng materna lline index | 185.17 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -6.23 |
| Number of healthy offspring | 1.14 |
| Birth litter weight | 0.24 |
| Weaning number | 0.36 |
| Weaning weight at 21 days | 6.86 |
Yorkshire Boar Pioneer YY1860-6
| Up to 120kg of age | 155 days |
| Backfat | 13.1mm |
| Eye muscle area | 4578m㎡ |
| Yong cheng maternal line index | 181.34 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -3.03 |
| Number of healthy offspring | 1.18 |
| Birth litter weight | 0.48 |
| Weaning number | 0.38 |
| Weaning weight at 21 days | 7.02 |
Yorkshire Boar Konar YY214-6
| Up to 120kg of age | 144 days |
| Backfat | 9.7mm |
| Eye muscle area | 4394m㎡ |
| Yong cheng maternal line index | 178.10 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -4.85 |
| Number of healthy offspring | 1.22 |
| Birth litter weight | 0.09 |
| Weaning number | 0.27 |
| Weaning weight at 21 days | 4.54 |
Landrace Boar Great Wall LL1010-6
| Up to 120kg of age | 158 days |
| Backfat | 14.2mm |
| Eye muscle area | 4063m㎡ |
| Yong cheng maternal line index | 189.03 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -7.59 |
| Number of healthy offspring | 1.48 |
| Birth litter weight | 0.42 |
| Weaning number | 0.21 |
| Weaning weight at 21 days | 3.82 |
Landrace Boar Origin LL1160-7
| Up to 120kg of age | 151 days |
| Backfat | 16.4mm |
| Eye muscle area | 3995m㎡ |
| Yong cheng maternal line index | 197.36 |
| Genetic trait - EBV | |
| Up to 120kg days | -5.39 |
| Number of healthy offspring | 1.85 |
| Birth litter weight | 0.13 |
| Weaning number | 0.23 |
| Weaning weight at 21 days | 4.37 |
Contact Us
National VIP Hotline
400-118-1992
Headquarters Address: Room 1503, Zone A, Rongshang Building, Fuqing City, Fujian Province
Official WeChat Account
Official Douyin Account
Official Kuaishou Account
Copyright © Fujian Yongcheng Breeding Technology Group Co., Ltd. All Rights Reserved.
闽ICP备2025112933号-1